Skridsikkerhed
- Skridsikkerhed tør område
- skridsikkerhed våd område
- Skridsikkerhed væskefortrængningsværdi
- Skridsikkerhed anvendelses områder
Der findes flere forskellige skridklassifikationer, dette for vil fremgå her er en samling og er taget ud fra Tyske Normer (DIN 51097), da vi i Danmark ikke har nogle Normer for dette. Det vil det være møndigheden som vi tage en vudering fra gang til gang, på de forskellige projekter.
Skridsikkerhed tør område |
Til Toppen |
Skridsikre overflader til arbejdsområder, hvor faren for at glide er forhøjet
![]() |
Skridsikkerhed R9 (Tør omgåde) Gulve i privatområde og i arbejdsrum uden forhøjet skridfare Almindelige boliger, salgslokaler, sygehuse, indgangsrum, banker, skoler o.l. Skridklassifikation R9 er bestemt af hældningsvinkel 6 - 10 grader, hvor en person kan gå sikkert ved fem prøvesituationer. |
![]() |
Skridsikkerhed R10 (Tør omgåde) Gulve med forhøjet skridfare, industri og erhverv Sanitære rum, desinfektionsrum, kaffe- og tekøkkener Skridklassifikation R10 er bestemt af hældningsvinkel 10 - 19 grader, hvor en person kan gå sikkert ved fem prøvesituationer. |
![]() |
Skridsikkerhed R11 (Tør omgåde) Gulve med forhøjet skridfare, industri og erhverv Skolekøkkener, aftapningshaller, autoværksteder, autovaskehaller. Skridklassifikation R11 er bestemt af hældningsvinkel 19 - 27 grader, hvor en person kan gå sikkert ved fem prøvesituationer. |
![]() |
Skridsikkerhed R12 (Tør omgåde) Gulve med forhøjet skridfare, industri og erhverv Bagerier, mejerier, storkøkkener, spulerum, spildevandsanlæg, brandstationer Skridklassifikation R12 er bestemt af hældningsvinkel 27 - 35 grader, hvor en person kan gå sikkert ved fem prøvesituationer. |
![]() |
Skridsikkerhed R13 (Tør omgåde) Gulve med forhøjet skridfare, industri og erhverv Fiske-, kød-, grønsags-, margarine- og olieindustri Skridklassifikation R9 er bestemt af hældningsvinkel over 35 grader, hvor en person kan gå sikkert ved fem prøvesituationer. |
Skridsikkerhed våd område |
Til Toppen |
Skridsikre overflader til barfodsområder
![]() |
Skridsikkerhed A (våd omgåde) Barfodsområde fortrinsvis tørt Individuelle omklædningskabiner, omklædningsrum, bassinbunde i ikke-svømmeområder, hvor vanddybden i hele området er mindre end 80 cm. Skridklassifikation A går op til en hældningsvinkel på 12 grader. |
![]() |
Skridsikkerhed B (våd omgåde) Alle øvrige barfodsgange end som gruppe A Vådt barfodsområde, bruserum, områder omkring svømmebassiner, områder omkring fodskylleanlæg, gulve i ikke-svømmeområder hvor vanddybden i visse områder er mindre end 80 cm, gulve i ikke-svømmeområder ved svømmebassiner med kunstige bølger, hæve-/sænkebunde, dykkebassiner, stiger ned i vandet, trin ned i vandet med en max brede på 1 meter og med gelænder på begge sider, stiger og trin udenfor bassinområdet. Skridklassifikation A går op til en hældningsvinkel på 18 grader. |
![]() |
Skridsikkerhed C (våd omgåde) Alle øvrige trin ned i vandet end som gruppe b. vadebassiner, skråkanter på bassiner, Bassintrapper, bassinkanter, gennemgangsbassin. Skridklassifikation A går op til en hældningsvinkel på 24 grader. |
Skridsikkerhed væskefortrængningsværdi |
Til Toppen |
Væskefortrængningsvædien for et gulv beskriver den mængde af væske, som gulvet kan rumme under gangfladen. Et gulv klassificeres med en væskefortrængningsværdi, hvis mængden af væske, som gulvet kanr umme under gangfladen, minimum er 4 cm3/dm2.
| Væskefortrængningsværdi | Min. mængde af væskefortrængning (cm3/dm2) |
| V4 | 4 |
| V6 | 6 |
| V8 | 8 |
| V10 | 10 |
Skridsikkerhed anvendelses områder |
Til Toppen |
Tyske krav på områder med skridfare, hvor det er det arbejdsområde. Vi tager forbehold for ændring og fejl. Dette må kun ses som en vejledning. Det er altid en god ide og få fabrikken til at bekræfte at fliserne kan bruges til det ønsket projekt.
| Arbejdsområde | Skridværdi(gennemsnit værdi) | Spildsprednings værdi |
| Arbejdsområder generelt | ||
| Indgangsområder | R 9 | |
| Trappeopgange | R 9 | |
| Hygiejnerum (toiletter,badeværelser) |
R 10 | |
| Produktion af Margarine, madfedt, madolie | ||
| Fedtsmeltning | R 13 | V 6 |
| Spiseolieraffinaderier | R 13 | |
| Fremstilling og pakning af margarine | R 12 | |
| Fremstilling og pakning af spisefedt samt påfyldning af spiseolie | R 12 | |
| Mejerier, produktion af ost | ||
| Mælke og smørfremstilling | R 12 | |
| Ostefremstilling, lagring og pakning | R 11 | |
| Isfabrikation | R 12 | |
| Produktion af Chokolade og bolsjer | ||
| Fremstilling af bolsjer | R 12 | |
| Fremstilling af kakao | R 12 | |
| Fremstilling af råmasse | R 11 | |
| Fremstilling af chokolade | R 11 | |
| bagerindustri (Brød, konditori, kiks ) | ||
| Dejtilberedelse | R 11 | |
| Rum, udsat for fedt og flydende masser | R 12 | |
| R 12 | V 4 | |
| Slagterier, kødforædling | ||
| Slagterier | R 13 | V 10 |
| Indmadsrum og tarmrensning | R 13 | V 10 |
| Kødpartering | R 13 | V 8 |
| Pølsefremstilling | R 13 | V 8 |
| Kogepølseafdeling | R 13 | V 8 |
| Råpølseafdeling | R 13 | V 6 |
| Pølsetørrerum | R 12 | |
| Røgeri | R 12 | |
| Saltning | R 12 | |
| Fjerkræsbearbejdning | R 12 | V 6 |
| Tarmopbevaring | R 12 | |
| Pålægs og pakkeafdeling | R 12 | |
| Bearbejdning af fisk, delikatesse | ||
| Forarbejdning af fisk | R 13 | V 10 |
| Delikatessefremstilling | R 13 | V 6 |
| Mayonnaisefabrikation | R 13 | V 4 |
| Bearbejdning af Grønsager | ||
| Grønsagskonserves | R 13 | V 6 |
| Sterile rum | R 11 | |
| Områder med bearbejdning | R 12 | V 4 |
| Vådområder i nærings og drikkevarerindustrien | ||
| Kælderlager | R 10 | |
| Påfyldning og fremstilling af drikkevarer, frugtsaft | R 11 | |
| Køkkener | ||
| Gastronomisk køkken indtil 100 kuverter pr. dag | R 11 | V 4 |
| Gastronomisk køkken over 100 kuverter pr. dag | R 12 | V 4 |
| Kantiner | R 11 | |
| Institutionskøkkener | R 12 | V 4 |
| Fast Food køkkener | R 12 | V 4 |
| Køkkener til optøning og opvarmning | R 10 | |
| Kaffe og tekøkkener | R 10 | |
| Opvaskerum | R 12 | V 4 |
| Køle og fryserum | ||
| Til uindpakkede varer | R 12 | |
| Til indpakkede varer | R 11 | |
| salgssted | ||
| Modtagelse af kød | R 11 | |
| Modtagelse af fisk | R 11 | |
| Betjening af kød, pølser, uemballerede varer | R 11 | |
| Betjening af kød og pølser, indpakkede varer | R 10 | |
| Fiskehandlere | R 12 | |
| Kødforarbejdningsrum | R 12 | V 8 |
| Blomsterbindere | R 11 | |
| Sundhedsvæsenet | ||
| Desinfektionsrum (våde) | R 11 | |
| Sterilerum | R 10 | |
| Patologi | R 11 | |
| Sanitetsrum | R 10 | |
| Medicinske baderum | R 11 | |
| Medicinsk terapi, message, operationsstuer, sygeværelser, gangarealer, lægekonsultationer, apoteker, laboratorier, frisørsaloner | R 9 | |
| Vaskeri | ||
| Rum med vaskemaskiner | R 11 | |
| stryge rullerum | R 9 | |
| Kraftfoderfremstilling | ||
| Tørfoder fremstilling | R 11 | |
| Kraftfoder fremstilling med anvendelse af fedt og vand | R 11 | V 4 |
| Læder og tekstil industrien | ||
| Garveri | R 13 | |
| Rum med limlæder | R 13 | V 10 |
| Tekstilfarveri | R 11 | |
| Keramik industrien | ||
| Våd møller for keramiske materialer | R 11 | |
| Fremstilling og formgivning af keramik | R 11 | |
| Områder til glasering | R 12 | |
| Sten og glasværksted | ||
| Stensaveri og slibning | R 11 | |
| Formning af glas | R 11 | V 4 |
| Skæring af glas | R 11 | |
| Produktion af isolationsglas | R 11 | V 6 |
| Pakning af glasplader | R 11 | V 6 |
| Kaustisk og syrepolering af glas | R 11 | |
| Beton | ||
| Betonvaskesteder | R 11 | |
| Kemisk og termisk behandling af jern, metal, glas | ||
| Bejdsning | R 12 | |
| Hærdning | R 12 | |
| Ætse og syrepolering af glas | R 11 | |
| Metal værksted | ||
| Galvaniseringsrum | R 12 | |
| Bearbejning af grå støbejern | R 11 | V 4 |
| Områder til mekanisk bearbejdning, udstansning, presning, udsat for olie og fedt | R 11 | V 4 |
| Rengørning og vaporisation | R 12 | |
| Lagerrum | ||
| Opbevaring af olie og fedt | R 12 | V 6 |
| Bil ol. værksteder | ||
| Reparations og venterum | R 11 | |
| Arbejds og smøregrav | R 12 | V 4 |
| Vaskehaller | R 11 | V 4 |
| Lagerrum til olie og smøreolie | R 12 | V 6 |
| Vedligeholdelse af luftfartøj | ||
| Flyhaller | R 11 | |
| Værftshaller | R 12 | |
| Vaskerum | R 12 | V 4 |
| Rensningsanlæg | ||
| Pumperum | R 12 | |
| Dræningsanlæg til slam | R 12 | |
| Computerstyringsrum | R 12 | |
| Brandvæsenet | ||
| Parkeringsområde | R 12 | |
| Rum til slangeeftersyn | R 12 | |
| Banker | ||
| Ekspeditionshal | R 9 | |
| Garager | ||
| Parkeringsområder | R 10 | |
| Skoler og børnehaver | ||
| Indgangsområder, gang | R 9 | |
| Klasseværelser | R 9 | |
| Trappeopgange | R 9 | |
| Toiletter | R 10 | |
| Skolekøkken | R 10 | |
| Køkken i børnehaver | R 10 | |
| Områder med maskinerbtil træbearbejdning | R 10 | |
| Skoleværksteder til kunsthåndværk | R 10 |








